|
Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | λαμπτήρας λέιζερ,Λάμπες Krypton,Φωτήρα Kr |
---|
Περιγραφή αριθμού μοντέλου: STKxxx-yyyy-zzz-Waaa ή STKxxx-yyyy-zzz-DxL
Λυχνία STK – Kr
xxx – εξωτερική διάμετρος (Σε γενικές γραμμές, το πάχος του γυάλινου σωλήνα είναι 1 mm)
εεε – μήκος τόξου
zzz – σε όλο το μήκος
W -- Στυλ άκρου WIRE (όχι W σημαίνει στυλ άκρου ΒΑΣΗΣ), aaa είναι το μήκος του σύρματος
DxL – διάμετρος και μήκος ΒΑΣΗΣ εάν το άκρο είναι ΒΑΣΗ.
Μοντέλο | Διάτρηση (mm) | OD (mm) | Τόξο (mm) | OAL (mm) | ΒΑΣΗ (διά.xμήκος) |
---|---|---|---|---|---|
STK-6,5x100x250-4x8 | 4.5 | 6.5 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-6,5x100x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 100 | 270 | 4Χ10 |
STK-6,5x125x270-4x10 | 4.5 | 6.5 | 125 | 270 | 4Χ10 |
STK-7x100x210-4x8 | 5 | 7 | 100 | 210 | 4x8 |
STK-7x100x250-4x8 | 5 | 7 | 100 | 250 | 4x8 |
STK-7x125x270-4x10 | 5 | 7 | 125 | 270 | 4Χ10 |
STK-8x95x214-5x7 | 6 | 8 | 95 | 214 | 5x7 |
STK-8x100x235-5x8 | 6 | 8 | 100 | 235 | 5x8 |
STK-8x100x250-5x10 | 6 | 8 | 100 | 250 | 5x10 |
STK-8x100x256-5x10 | 6 | 8 | 100 | 256 | 5x8 |
STK-8x100x270-5x10 | 6 | 8 | 100 | 270 | 5x10 |
STK-8x100x288-5x10 | 6 | 8 | 100 | 288 | 5x10 |
STK-8x120x260-5x8 | 6 | 8 | 120 | 260 | 5x8 |
STK-8x120x264-5x10 | 6 | 8 | 120 | 264 | 5x10 |
STK-8x125x270-5x10 | 6 | 8 | 125 | 270 | 5x10 |
STK-8x125x280-5x10 | 6 | 8 | 125 | 280 | 5x10 |
STK-8x150x288-5x8 | 6 | 8 | 150 | 288 | 5x8 |
STK-8x150x290-5x8 | 6 | 8 | 150 | 290 | 5x8 |
STK-8x100x210-5x8 | 6 | 8 | 100 | 210 | 5x8 |
Οι τυπικές παράμετροι του STK-8x100x250-5x10 είναι: αέριο 2280torr, χαλαζίας με πρόσμιξη δημητρίου, πάχος τοιχώματος 1mm, τάση σκανδάλης >18kV, τάση λειτουργίας >100V, διάρκεια ζωής 300-1000 ώρες, K0 26.30 μέγιστη ισχύς λειτουργίαςΟι παράμετροι όπως το K0 και η συνιστώμενη μέγιστη ισχύς λειτουργίας υπολογίζονται θεωρητικά και είναι μόνο για αναφορά.Οι άλλες παράμετροι όπως η τάση λειτουργίας, το πλάτος παλμού και ο ρυθμός επανάληψης παλμού είναι τυπικές παράμετροι μόνο για αναφορά.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Steven
Τηλ.:: +86 15671598018
Φαξ: 86-027-51858989