Λεπτομέρειες:
|
Υψηλό φως: | Λάιζερ DPSS,Δίοδοι λέιζερ,Δορυφόρος στερεής κατάστασης με άντληση διόδου UV |
---|
Αριθμός τμήματος | STI-355-3 | ΣΤΙ-355-5 | ΣΤΙ-355-12 | STI-355-15S | STI-355-20S |
μήκος κύματος ((nm) | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
Ταχύτητα επανάληψης παλμού (kHz) | 10-150 (Επιλογή: μία βολή σε 200 kHz) | 30-150 (Επιλογή: μία βολή σε 200 kHz) | 40-150 | ||
Διάμετρος παλμού (ns) | >3W@30kHz | > 5W@30kHz | 20±2ns@50kHz | 16±2ns@50kHz | |
Μέση ισχύς (W) | ≤ 16ns@30kHZ | >12W@50kHZ | >15W@50kHZ | >20W@50kHZ | |
Μέση σταθερότητα ισχύος επί 24 ώρες | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% | < ± 3% |
Σταθερότητα από παλμό σε παλμό | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms | < 3% rms |
Χωρική λειτουργία | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Ποιότητα δέσμης M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.3 | < 1.3 | < 1.3 |
Διακύμανση δέσμης πλήρης γωνίας (mrad) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 |
1/e2 Διάμετρος δέσμης (mm) | 0.7 | 0.7 | 0.65±0.1 | 1±0.1 | 1±0.1 |
Στρογγυλότητα δέσμης | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
Σταθερότητα στο σημείο (urad) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 |
Κατεύθυνση πόλωσης | Οριζόντια | Οριζόντια | Οριζόντια | Οριζόντια | Οριζόντια |
Αναλογία πόλωσης | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
Ψύξη | Νερό/αέρας | Νερό/αέρας | Νερό | Νερό | Νερό |
Μέγεθος (κεφάλι λέιζερ) (mm) | 375x175x125 | 375x175x125 | 505x160x117 | 580x210x117 | 580x210x117 |
Σημείωση: Μία βολή σε 200 kHz για ταχύτητα επαναλήψεως παλμού είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.
Τυπικά δεδομένα μέτρησης του STI-355-20:
PRR (kHz) | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 |
Δύναμη (W) @12.1A | 26.03 | 25.95 | 22.45 | 19.25 | 16.38 | 14.05 |
Διάμετρος παλμού (ns) | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
ρεύμα διόδου (A) | 11.3 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 12.1 |
Δύναμη (W) @50kHz | 21.6 | 23.07 | 24.51 | 25.48 | 26.03 |
Εφαρμογές
ΙΤΟ χαρακτική ταινίας, κοπή κεραμικής, γραφή και σήμανση, κοπή και σήμανση γυαλιού, σήμανση και κοπή πολυμερών υλικών, μικροεπεξεργασία υλικών, κοπή πλακιδίων, ταχεία κατασκευή πρωτοτύπων με λέιζερ,Επιστημονική έρευνα.
Για παράδειγμα, η απόδοση ενός λέιζερ 15W εμφανίζεται ως εξής.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Steven
Τηλ.:: +86 15671598018
Φαξ: 86-027-51858989