Λεπτομέρειες:
|
Υψηλό φως: | Ρf διεγερμένο λέιζερ διοξειδίου του άνθρακα,Λέιζερ του CO2,λέιζερ |
---|
Μοντέλο | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
Μήκος κύματος | 10,6/10,2/9,3μm | 10,6/10,2/9,3μm | 10,6/10,2/9,3μm | 10,6/10,2/9,3μm |
Ισχύς λέιζερ | ≥28W | ≥33W | ≥40W | ≥65W |
Σταθερότητα ισχύος | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Λειτουργία δέσμης | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 |
Διάμετρος δοκού | 2,0-2,2 χλστ | 2,0-2,2 χλστ | 2,0-2,2 χλστ | 2,5-3,0 χλστ |
Απόκλιση δέσμης | 4 mrad | 4 mrad | 4 mrad | 4 mrad |
Πόλωσης | 50:1, κάθετο | 50:1, κάθετο | 50:1, κάθετο | 50:1, κάθετο |
Συχνότητα διαμόρφωσης | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz | 0-20 kHz |
Ψύξη | Αέρας | Αέρας | Αέρας | Αέρας |
Είσοδος ισχύος DC | 48VDC/12,5A/600W | 48VDC/12,5A/600W | 48VDC/12,5A/600W | 48VDC/31A/1500W |
Διάσταση, mm | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Steven
Τηλ.:: +86 15671598018
Φαξ: 86-027-51858989