|
Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Άρθρα με λέιζερ,Άρθρα με λέιζερ παράδοσης ακτίνων,Οπτική |
---|
Το σύστημα παράδοσης αρθρωτού χεριού χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με διάφορους τύπους CO2, YAG,και άλλα συστήματα λέιζερ μήκους κύματος ως μέσο παράδοσης της ενέργειας λέιζερ από την εκτόξευση λέιζερ στο σημείο της διαδικασίαςΈνα αρθρωτό βραχίονα έξι ή επτά αρθρώσεων για την παροχή της ενέργειας του λέιζερ.και το τέλος της διαδικασίας συνδέεται με το χειροκίνητο κομμάτι με τη χρήση ενός προσαρμογέα στο τέλος του βραχίονα.
Αριθμός τμήματος | ΣΤΤΛ-10.6-7-14-1415 |
μήκος κύματος λέιζερ (mm) | 10.6 |
Αριθμός αρθρώσεων | 7 |
Μέγιστο διάφραγμα δέσμης (mm) | Φ14 |
μήκος επέκτασης (mm) | 1415=80+108+611+51+441.5+39+39+45.5 |
Απόκλιση οπτικής διαδρομής (mm) | ±0.3 |
Μέγεθος των καθρέφτες (mm) | Φ25.4x3 (4 τεμάχια), Φ18x3 (3 τεμάχια) |
Συνολική ανακλαστικότητα | ≥85%@10,6 mm |
Σύνδεση τοποθέτησης (mm) | M20x1 |
Χρώμα | Ασημένιο, μπλε-μαύρο |
Συμβουλή | F=50 mm, F=100 mm |
Συσκευές (επιλογές):
1. Συνδεδεμένοι βραχίονες για λέιζερ Nd:YAG
Αριθμός τμήματος | SSZ-1064/532-7-17-1635 | SSZ-1064-7-17-1523 |
μήκος κύματος λέιζερ | 1064+532nm | 1064nm |
Αριθμός αρθρώσεων | 7 | 7 |
Μαξ. διαφάνεια δέσμης | Φ17 mm | Φ17 mm |
μήκος επέκτασης (mm) | 1635=219+108+630+48+482+48+48+52 | 1523=90+109+616+52+500+52+52+52 |
Απόκλιση οπτικής διαδρομής | ±0,3 mm | ±0,3 mm |
Μέγεθος των καθρέφτες | Φ25x3mm | Φ25x3mm |
Αντανάκλαση | 990,6%@1064nm, 98%@532nm | 990,6%@1064nm, 98%@532nm |
Σύνδεση στερέωσης | M22x1,5mm | M22x1,5mm |
Αριθμός τμήματος | SSZ-1064/532-7-17-1838 | SSZ-1064/532-7-17-1755 |
μήκος κύματος λέιζερ | 1064+532nm | 1064+532nm |
Αριθμός αρθρώσεων | 7 | 7 |
Μαξ. διαφάνεια δέσμης | Φ17 mm | Φ17 mm |
μήκος επέκτασης (mm) | 1838=377+93+670+52+515+43+43+45 | 1755=285+86+653+48+535+48+52 |
Απόκλιση οπτικής διαδρομής | ±0,3 mm | ±0,3 mm |
Μέγεθος των καθρέφτες | Φ25x3mm | Φ25x3mm |
Αντανάκλαση | 990,6%@1064nm, 98%@532nm | 990,6%@1064nm, 98%@532nm |
Σύνδεση στερέωσης | M22x1,5mm | M22x1,5mm |
2.Αρθρωμένα χέρια για λέιζερ CO2
Αριθμός τμήματος | SSZ-10.6-7-17-1458 | SSZ-10.6-7-17-1647 |
μήκος κύματος λέιζερ | 10.6um | 10.6um |
Αριθμός αρθρώσεων | 7 | 7 |
Μαξ. διαφάνεια δέσμης | Φ17 mm | Φ17 mm |
μήκος επέκτασης (mm) | 1458=89+107+630+48+436+48+48+52 | 1647=186+93+670+52+515+43+43+45 |
Απόκλιση οπτικής διαδρομής | ±0,3 mm | ±0,3 mm |
Μέγεθος των καθρέφτες | Φ25x3mm | Φ25x3mm |
Αντανάκλαση | 98%@10,6um | 98%@10,6um |
Σύνδεση στερέωσης | M20x1mm | M20x1mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Steven
Τηλ.:: +86 15671598018
Φαξ: 86-027-51858989