Αρχική Σελίδα Προϊόνταλέιζερ

Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um

Είμαι Online Chat Now

Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um

Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um
Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um

Μεγάλες Εικόνας :  Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um

Λεπτομέρειες:
Μάρκα: Sintec Optronics
Αριθμό μοντέλου: Σειρά STHL
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: 1
Χρόνος παράδοσης: Αποθέματα
Όροι πληρωμής: T/T μέσω τράπεζας

Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um

περιγραφή
Επισημαίνω:

Μονάδα διόδου λέιζερ συνδεδεμένης με ίνες

,

Μονάδα Διοδίου Λέιζερ

,

Μονάδα διόδου

405nm~1920nm Διοδοί και ενότητες λέιζερ συνδεδεμένων με ίνες με πυρήνα ίνων 50-400um

 

Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um 0

Μονάδα διόδων λέιζερ 405nm - 1920nm συζευγμένων ινών με πυρήνα ινών 50-400um 1

Κατάλογος Διοδίων Λέιζερ Φυτικών ινών της σειράς STHL

Αριθμός τμήματος Διάστημα κύματος
nm
Δλ
nm
Τραγούδι
πλάτος
Διάστημα κύματος
Σταθεροποιημένο
Δύναμη
W
Κέντρο ινών (μμ) /NA Εφαρμογή
STHL-450-3-105 450 ±5 6 - Όχι, όχι. 3 105/0.22 Φωτισμός
STHL-450-20-105 450 ±5 6 - Όχι, όχι. 20 105/0.22 Φωτισμός
STHL-525-4-105 525 ±5 6 - Όχι, όχι. 4 105/0.22 Φωτισμός
STHL-525-7-105 525 ±5 6 - Όχι, όχι. 7 105/0.22 Φωτισμός
STHL-638-4-105 638 ±5 6 - Όχι, όχι. 4 105/0.22 Φωτισμός
STHL-792-20-105 792 ±3 4 - Όχι, όχι. 20 105/0.22 Tm: ίνες
STHL-792-30-105 792 ±3 4 - Όχι, όχι. 30 105/0.22 Tm: ίνες
STHL-792-80-105 792 ±3 4 - Όχι, όχι. 80 105/0.22 Tm: ίνες
STHL-792-120-105 792 ±3 4 - Όχι, όχι. 120 105/0.22 Tm: ίνες
STHL-792-150-105 792 ±3 4 - Όχι, όχι. 150 105/0.22 Tm: ίνες
STHL-808-15-105 808 ±3 4 - Όχι, όχι. 15 105/0.22 Nd:YVO4
STHL-808-25-105 808 ±3 4 - Όχι, όχι. 25 105/0.22 Nd:YVO4
STHL-808-30-105 808 ±3 4 - Όχι, όχι. 30 105/0.22 Nd:YVO4
STHL-808-80-105 808 ±3 4 - Όχι, όχι. 80 105/0.22 Nd:YVO4
STHL-808-100-200 808 ±3 4 - Όχι, όχι. 100 200/0.22 Nd:YVO4
STHL-808-120-105 808 ±3 4 - Όχι, όχι. 120 105/0.22 Nd:YVO4
STHL-808-150-105 808 ±3 4 - Όχι, όχι. 150 105/0.22 Nd:YVO4
ΣΤΛ-878.6/885/888-25-200 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 25 200/0.22 Nd:YVO4
ΣΤΛ-878.6/885/888-30-200 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 30 200/0.22 Nd:YVO4
ΣΥΡΙΖΑ 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 65 200/0.22 Nd:YVO4
ΣΤΛ-878.6/885/888-80-200 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 80 200/0.22 Nd:YVO4
ΣΤΛ-878.6/885/888-120-200 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 120 200/0.22 Nd:YVO4
ΣΥΡΙΖΑ 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 150 200/0.22 Nd:YVO4
ΣΤΛ-878.6/885/888-175-200 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 175 200/0.22 Nd:YVO4
ΣΤΛ-878.6/885/888-260-200 878.6/885/888 ±1 0.5 - Ναι, ναι. 260 200/0.22 Nd:YVO4
STHL-915-20-50 915 ±10 4 - Όχι, όχι. 20 50/0.22 Yb: ίνες
STHL-940-20-50 940 ±5 4 - Όχι, όχι. 20 50/0.22 Yb:YAG
STHL-940-30-105 940 ±5 4 - Όχι, όχι. 30 105/0.22 Yb:YAG
STHL-940-80-105 940 ±5 4 - Όχι, όχι. 80 105/0.22 Yb:YAG
STHL-940-200-200 940 ±10 4 - Όχι, όχι. 200 200/0.22 Αντλία
STHL-976-20-50 976 ±10 4 - Όχι, όχι. 20 50/0.22 Yb: ίνες
STHL-976-20-105 976 ±0.5 1 - Ναι, ναι. 20 105/0.22 Yb: ίνες
STHL-976-30-105 976 ±0.5 1 - Ναι, ναι. 30 105/0.22 Yb: ίνες
STHL-976-80-105 976 ±0.5 1 - Ναι, ναι. 80 105/0.22 Yb: ίνες
ΣΤΧΛ-981-20-105 981 ±0.5 1 - Ναι, ναι. 20 105/0.22 Yb: ίνες
ΣΤΧΛ-981-30-105 981 ±0.5 1 - Ναι, ναι. 30 105/0.22 Yb: ίνες
STHL-981-80-105 981 ±0.5 1 - Ναι, ναι. 80 105/0.22 Yb: ίνες
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 450/638/980 ±5 6 - Όχι, όχι. 3/0.2/10 200/0.22 Ιατρική
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 808/980/1064/638 ±5 6 - Όχι, όχι. 10/10/10/0.5 200/0.22 Ιατρική
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 808/915/1064/638 ±5 6 - Όχι, όχι. 20/20/20/0.5 200/0.22 Ιατρική
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 808/980/638 ±5 6 - Όχι, όχι. 15/15/0.5 200/0.22 Ιατρική
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 980/638 ±10 6 - Όχι, όχι. 30/0.002 200/0.22 Ιατρική

Στοιχεία επικοινωνίας
Wuhan Sintec Optronics Co., Ltd,

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Steven

Τηλ.:: +86 15671598018

Φαξ: 86-027-51858989

Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)