Λεπτομέρειες:
|
Επισημαίνω: | Επικοινωνία με ίνες ανίχνευσης αερίων,Λάιζερ ινών,Επικοινωνία με λέιζερ ινών |
---|
Προσφέρουμε λέιζερ DFB/ DBR/ VCSEL, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για ανίχνευση αερίων όπως CH4, H2S, NH3, H2O, CO, CO2, C2H4, HF, C2H2 κ.λπ. Χαρακτηριστικά με στενό πλάτος γραμμής έως 2 MHz, εξαιρετικά συμπαγής διάσταση, υψηλή σταθερότητα ισχύος και μήκους κύματος, χρησιμοποιούνται ευρέως στην ανίχνευση αερίων ινών, στην πηγή φωτός σπόρων, στο πεδίο αισθητήρων οπτικών ινών κ.λπ.
Χαρακτηριστικά:
Σταθερό μήκος κύματος και ισχύς εξόδου.
Στενό πλάτος γραμμής.
Δεν υπάρχει έξοδος λειτουργίας άλματος στο εύρος ρεύματος λειτουργίας
Εφαρμογές:
Σύστημα ανίχνευσης αερίων οπτικών ινών.
Οπτική ανίχνευση;
Επικοινωνίες οπτικών ινών
ως Σύνθεση | Χημική φόρμουλα | Φάσμα απορροφήσεως |
Μεθάνιο | CH4 | 1650,9 nm, 1653,7 nm |
Υδρόθειο | H2S | 1578 nm, 1590 nm |
Αμμωνία | NH3 | 1512 nm |
Μονοξείδιο του άνθρακα | CO | 1567 nm |
Διοξείδιο του άνθρακα | CO2 | 1580 nm |
Ασετυλίνη | C2H2 | 1532,68 nm |
Αιθυλένιο | C2H4 | 1620 nm, 1625 nm, 1627 nm |
Υδροφθόριο | HF | 1268,7 nm, 1273 nm, 1305 nm, 1312 nm |
Νερό | H2O | 1368 nm, 1392 nm |
Μοντέλο | Μήκος κύματος | Ισχύς εξόδου |
STC-TEM-F-1268DFB | 1268 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1273DFB | 1273 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1305DFB | 1305 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1310DFB | 1310 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1312DFB | 1312 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1368DFB | 1368 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1392DFB | 1392 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1450DFB | 1450 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1470DFB | 1470 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1490DFB | 1490 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1512DFB | 1512 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1532DFB | 1532 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1540DFB | 1540 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1550DFB | 1550 nm | 1-30 mW |
STC-TEM-F-1560DFB | 1560 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1567DFB | 1567 nm | 1-10 mW |
STC-TEM-F-1573DFB | 1573 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1578DFB | 1578 nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1580DFB | 1580 nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1590DFB | 1590 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1610DFB | 1610 nm | 1-20 mW |
STC-TEM-F-1620DFB | 1620 nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1625DFB | 1625 nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1627DFB | 1627 nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1651DFB | 1651 nm | 1~10 mW |
STC-TEM-F-1653DFB | 1653 nm | 1~10 mW |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Steven
Τηλ.:: +86 15671598018
Φαξ: 86-027-51858989